順位 |
曲名 |
アーティスト名 |
タイアップ |
| tune the rainbow | 坂本真綾 | ラーゼフォン |
| 娘々(ニャンニャン)サービスメドレー | シェリル・ノーム
starring May'n/
ランカ・リー(中島愛)/ 坂本真綾(蘭雪(ランシェ)) | マクロス |
| 僕たちが恋をする理由 | 坂本真綾 | CD情報 |
4 | The Garden of everything | 坂本真綾 feat.
steve conte | CD情報 |
5 | トライアングラー | 坂本真綾 | マクロス |
6 | ヘミソフィア | 坂本真綾 | ラーゼフォン |
7 | 幸せについて私が知っている5つの方法 | 坂本真綾 | 幸腹
グラフィティ |
8 | レプリカ | 坂本真綾 | M3~ソノ
黒キ鋼~ |
9 | プラチナ | 坂本真綾 | カードキャプター
さくら |
10 | 色彩 | 坂本真綾 | Fate |
11 | ループ | 坂本真綾 | ツバサ |
12 | Be mine! | 坂本真綾 | 世界征服
~謀略の
ズヴィズダー~ |
13 | CALL TO ME | 坂本真綾 | CM |
14 | 声 | 坂本真綾 | モンスター
ハンター |
15 | また明日! | 桜蘭高校ホスト部(
藤岡ハルヒ(坂本真綾)/ 須王環(宮野真守)/ 鳳鏡夜(松風雅也)/ 常陸院光(鈴村健一)/ 常陸院馨(藤田圭宣)/ 埴之塚光邦(齋藤彩夏)/ 銛之塚崇(桐井大介)) | 桜蘭高校
ホスト部 |
16 | 約束はいらない | 坂本真綾 | エスカフローネ |
17 | チョコと勇気 | 菅野よう子/坂本真綾 | CM |
18 | マジックナンバー | 坂本真綾 | こばと。 |
19 | 指輪 ―23カラット― | 坂本真綾 | エスカフローネ |
20 | park amsterdam (the whole story) | 坂本真綾 | CD情報 |
21 | KINGFISHER GIRL(The Song of"Wish You Were Here") | 坂本真綾 | CD情報 |
22 | 風待ちジェット | 坂本真綾 | ツバサ |
23 | モアザンワーズ | 坂本真綾 | コードギアス |
24 | 奇跡の海 | 坂本真綾 | ロードス島戦記 |
25 | gravity | 坂本真綾 | WOLF'S RAIN |
26 | ループ~sunset side | 坂本真綾 | ツバサ |
27 | スピカ | 坂本真綾 | ツバサ |
28 | afternoon repose | 坂本真綾 | CD情報 |
29 | うちゅうひこうしのうた | 坂本真綾 | みんなのうた |
30 | さいごの果実 | 坂本真綾 | ツバサ |
31 | SONIC BOOM | 坂本真綾 | ツバサ |
32 | blind summer fish | 坂本真綾 | CD情報 |
33 | SAVED. | 坂本真綾 | いなり、こんこん、
恋いろは。 |
34 | birds | 坂本真綾 | CD情報 |
35 | 雨が降る | 坂本真綾 | 鉄のラインバレル |
36 | ソラヲミロ | 坂本真綾 | CD情報 |
37 | 光あれ | 坂本真綾 | CD情報 |
38 | COMING UP | 坂本真綾 | CD情報 |
39 | スクラップ~別れの詩 | 坂本真綾 | CD情報 |
40 | Remedy | 坂本真綾 | 鉄のラインバレル |
41 | Ask. | 坂本真綾 | CD情報 |
42 | 君の好きな人 | 坂本真綾 | CD情報 |
43 | マメシバ | 坂本真綾 | 地球少女
アルジュナ |
44 | Melt the snow in me | 坂本真綾 | CD情報 |
45 | 誓い | 坂本真綾 | CD情報 |
46 | 猫背 | 坂本真綾 | CD情報 |
47 | Buddy | 坂本真綾 | LAST EXILE |
48 | ユニバース | 坂本真綾 | CD情報 |
49 | a happy ending | 坂本真綾 | CD情報 |
50 | しっぽのうた | 坂本真綾 | ナップルテール |
51 | プラリネ | 坂本真綾 | CD情報 |
52 | オレンジ色とゆびきり | 坂本真綾 | CD情報 |
53 | eternal return | 坂本真綾 | CD情報 |
54 | another grey day in the big blue world | 坂本真綾 | CD情報 |
55 | 青い瞳 | 坂本真綾 | 天空の
エスカフローネ |
56 | NO FEAR/あいすること | 坂本真綾 | CD情報 |
57 | 美しい人 | 坂本真綾 | イベント |
58 | ポケットを空にして | 坂本真綾 | 天空の
エスカフローネ |
59 | Tell me what the rain knows | 坂本真綾 | WOLF'S RAIN |
60 | 空気と星 | 坂本真綾 | 地球少女
アルジュナ |
61 | 失恋カフェ | 坂本真綾 | CD情報 |
62 | おかえりなさい | 坂本真綾 | たまゆら |
63 | Vento | 坂本真綾 | CD情報 |
64 | I.D. | 坂本真綾 | CD情報 |
65 | Get No Satisfaction! | 坂本真綾 | CD情報 |
66 | 紅茶 | 坂本真綾 | CM |
67 | ミツバチと科学者 | 坂本真綾 | CD情報 |
68 | everywhere | 坂本真綾 | CM |
69 | 極夜 | 坂本真綾 | CD情報 |
70 | 手紙 | 坂本真綾 | キミとボク |
71 | Colors | 坂本真綾 | Planet Cafe
星空の虹 |
72 | 蒼のエーテル | 坂本真綾 | マクロス |
73 | カザミドリ | 坂本真綾 | CD情報 |
74 | シンガーソングライター | 坂本真綾 | CD情報 |
75 | Driving in the silence | 坂本真綾 | CD情報 |
76 | doreddo 39 | 坂本真綾 | CD情報 |
77 | まきばアリス! | 坂本真綾 | CD情報 |
78 | ユッカ | 坂本真綾 | CD情報 |
79 | 秘密 | 坂本真綾 | CD情報 |
80 | 30minutes night flight | 坂本真綾 | CD情報 |
81 | ニコラ | 坂本真綾 | CD情報 |
82 | ピーナッツ | 坂本真綾 | CD情報 |
83 | ヒーロー | 坂本真綾 | CD情報 |
84 | cloud9 | 坂本真綾 | WOLF'S RAIN |
85 | I and I | 坂本真綾 | CD情報 |
86 | デコボコマーチ(隊列は君に続く) | 坂本真綾 | CD情報 |
87 | おきてがみ | 坂本真綾 | CD情報 |
88 | Sayonara Santa | 坂本真綾 | CD情報 |
89 | やさしさに包まれたなら | 坂本真綾 | たまゆら |
90 | 光の中へ | 坂本真綾 | 天空の
エスカフローネ |
91 | 夜 | 坂本真綾 | CD情報 |
92 | ことみち | 坂本真綾 | CD情報 |
93 | 真昼が雪 | 坂本真綾 | CD情報 |
94 | シマシマ | 坂本真綾 | CD情報 |
95 | パイロット | 坂本真綾 | CD情報 |
96 | ゼロとイチ | 坂本真綾 | CD情報 |
97 | ムーンライト(または"きみが眠るための音楽") | 坂本真綾 | CD情報 |
98 | バイク | 坂本真綾 | 地球少女
アルジュナ |
99 | 風が吹く日 | 坂本真綾 | 天空の
エスカフローネ |
100 | はじまりの海 | 坂本真綾 | たまゆら |
101 | DOWN TOWN | 坂本真綾 | それでも町は
廻っている |
102 | 私は丘の上から花瓶を投げる | 坂本真綾 | CD情報 |
103 | パプリカ | 坂本真綾 | CD情報 |
104 | たとえばリンゴが手に落ちるように | 坂本真綾 | CD情報 |
105 | 右ほっぺのニキビ | 坂本真綾 | CD情報 |
106 | 母の子ランカのアイモ | 蘭雪(坂本真綾)/ ランカ・リー(中島愛) | マクロス |
107 | ループ(TVサイズ) | 坂本真綾 | ツバサ |
108 | アルカロイド | 坂本真綾 | CD情報 |
109 | ストロボの空 | 坂本真綾 | CD情報 |
110 | stand up,girls! | 坂本真綾 | CD情報 |
111 | そのままでいいんだ | 坂本真綾 | CD情報 |
112 | Heavenly Blue | 坂本真綾 | CD情報 |
113 | 孤独 | 坂本真綾 | CD情報 |
114 | キミドリ | 坂本真綾 | 白中探険部 |
115 | 約束はいらない(eco.size) | 坂本真綾 | 天空の
エスカフローネ |
116 | 夕凪LOOP | 坂本真綾 | CD情報 |
117 | DIVE | 坂本真綾 | CD情報 |
118 | みずうみ | 坂本真綾 | CD情報 |
119 | 僕の半分 | 坂本真綾 | CD情報 |
120 | キミノセイ | 坂本真綾 | CD情報 |
121 | Rule~色褪せない日々 | 坂本真綾 | CD情報 |
122 | 木登りと赤いスカート | 坂本真綾 | CD情報 |
123 | ハニー・カム | 坂本真綾 | CD情報 |
124 | bitter sweet | 坂本真綾 | CD情報 |
125 | セツナ | 坂本真綾 | CD情報 |
126 | Hello | 坂本真綾 | CD情報 |
127 | MY BEST FRIEND | 坂本真綾 | 天空の
エスカフローネ |
128 | toto | 坂本真綾 | CD情報 |
129 | いつものところで | 坂本真綾 | CD情報 |
130 | 夜明けのオクターブ | 坂本真綾 | ナップルテール |
131 | 3 | 坂本真綾 | 番組 |
132 | action! | 坂本真綾 | CLAMP |
133 | Life is good | 坂本真綾 | CD情報 |
134 | ピース | 坂本真綾 | CD情報 |
135 | ちびっこフォーク | 坂本真綾 | CD情報 |
136 | なりたい | 坂本真綾 | CD情報 |
137 | Private Sky | 坂本真綾 | CD情報 |
138 | 月と走りながら | 坂本真綾 | CD情報 |
139 | Honey bunny | 坂本真綾 | CD情報 |
140 | みどりのはね | 坂本真綾 | ナップルテール |
141 | トピア | 坂本真綾 | CD情報 |
142 | Feel Myself | 坂本真綾 | CD情報 |
143 | ダニエル | 坂本真綾 | ドラマ |
144 | ベクトル | 坂本真綾 | CD情報 |
145 | ドリーミング | 坂本真綾 | CD情報 |
146 | 走る(Album Ver.) | 坂本真綾 | CD情報 |
147 | Baby Face | 坂本真綾 | CD情報 |
148 | 音楽 | 坂本真綾 | CD情報 |
149 | ともだち | 坂本真綾 | 天空の
エスカフローネ |
150 | ユニゾン | 坂本真綾 | CD情報 |
151 | ギター弾きになりたいな | 坂本真綾 | CD情報 |
152 | 今年いちばん | 坂本真綾 | CD情報 |
153 | 記憶-there's no end | 坂本真綾 | CD情報 |
154 | inori | 坂本真綾 | CD情報 |
155 | ミライ地図 | 坂本真綾 | CD情報 |
156 | Tシャツ | 坂本真綾 | CD情報 |
157 | サンシャイン | 坂本真綾 | CD情報 |
158 | カミナリ | 坂本真綾 | CD情報 |
159 | グレープフルーツ | 坂本真綾 | CD情報 |
160 | 若葉 | 坂本真綾 | CD情報 |
161 | ねこといぬ | 坂本真綾 | CD情報 |
162 | 遠く | 坂本真綾 | CD情報 |
163 | 月曜の朝 | 坂本真綾 | CD情報 |
164 | something little | 坂本真綾 | CD情報 |
165 | My Favorite Books | 坂本真綾 | CD情報 |
166 | homemade christmas | 坂本真綾 | CD情報 |
167 | 風待ちジェット(TVサイズ) | 坂本真綾 | ツバサ |
168 | 冬ですか | 坂本真綾 | CD情報 |
169 | A HAPPY NEW YEAR | 坂本真綾 | たまゆら |
170 | 悲しくてやりきれない | 坂本真綾 | CD情報 |
171 | here | 坂本真綾 | CD情報 |